1000克环氧树脂胶伺服转子泵灌装机
2026-01-18 09:46:15
信息详情
1000 克环氧树脂胶伺服转子泵灌装机技术方案(双组份 AB 胶一对一)
该方案聚焦 1000g 双组份环氧树脂胶定量灌装,采用伺服转子泵作为核心计量单元,适配高粘度、含填料工况,配比与灌装精度好,可直接用于选型、标书或供应商询价,也可速度适宜扩展为全自动生产线方案。
一、核心设计定位
针对 1:1、2:1、5:1、10:1 等配比的双组份环氧树脂胶,实现 1000g 定量灌装,解决高粘度(≤1,000,000 cps)、含填料(如硅微粉、铝粉)物料的计量不准、出胶不稳、混合不均等问题,适配 1kg 胶筒、铝箔袋、小桶等包装形式。
二、设备结构与核心配置
| 系统模块 | 核心组件 | 技术规格 | 功能说明 |
|---|---|---|---|
| A/B 料供料单元 | 独立料桶(A/B 双桶) | 10–60 L(可选),316L 不锈钢,带加热(室温–80℃)、搅拌、真空脱泡(–0.09 MPa) | 恒温防固化,搅拌防沉淀,脱泡提升胶层质量 |
| 计量输送单元 | 伺服转子泵(A/B 双泵) | 转子材质:耐磨(以实际报告为主)陶瓷 / 碳化钨;定子:级别 / 耐化学腐蚀橡胶;伺服电机:额定扭矩适配泵头,控制精度 ±0.01 rad | 无脉冲稳定出胶,适配高粘度 / 含填料物料,配比与灌装精度好 |
| 混合系统 | 静态混合管(标准)/ 动态混合头(可选) | 混合元件:螺旋切割型(静态);搅拌转速:0–1500 rpm(动态) | 静态适配常规粘度,动态适配高粘度 / 高填料占比,混合均匀度≥90% |
| 灌装执行单元 | XYZ 三轴平台(可选)+ 真空回吸灌装头 | 定位精度 ±0.05 mm;回吸压力:–0.06~–0.08 MPa | 自动移动枪头,适配多工位;真空回吸防滴漏、拉丝 |
| 清洗系统 | 溶剂清洗 + 气动自清洗 | 清洗压力 0.4–0.6 MPa;溶剂:丙酮 / 无水乙醇(可选) | 防止混合头与管路固化堵塞,适配速度适宜换料 |
| 控制系统 | PLC + 触摸屏 + 伺服驱动器 | 多个地区存储≥50 组;支持称重反馈闭环控制;缺料 / 超温 / 堵转报警 | 自动计量、配比、清洗,实时监控工艺参数 |
三、关键技术参数(1000g 规格定制版)
| 参数类别 | 具体指标 | 备注 |
|---|---|---|
| 灌装重量 | 100–3000 g(重要 1000 g) | 可通过伺服脉冲数速度适宜设定 |
| 配比精度 | ±0.5% | 伺服同步控制双泵转速,实时修正配比偏差 |
| 灌装精度 | ±0.3% | 伺服转子泵计量 + 称重模块双重校准 |
| 适用粘度 | 100–1,000,000 cps | 含填料时建议搭配动态混合头 |
| 混合均匀度 | ≥90% | 静态 / 动态混合可选,适配不同物料特性 |
| 产能 | 半自动:30–60 桶 / 小时;全自动:120–240 桶 / 小时 | 取决于容器类型与换料频率 |
| 电源 / 气源 | 380V 三相(可选 220V 单相);0.4–0.6 MPa | 气源需净化干燥,避免水分混入胶料 |
四、核心优势
细致稳定:伺服转子泵无脉冲输送,配合称重闭环,配比与灌装精度优于传统齿轮泵 / 柱塞泵,适配高粘度 / 含填料环氧胶。
适配性强:转子泵定子 / 转子材质可选,耐受化学腐蚀与颗粒磨损,料桶加热 / 搅拌 / 脱泡功能可定制,适配不同环氧胶特性。
防固化与易维护:真空回吸 + 自动清洗双保险,混合头速度适宜拆卸,降低停机与维护成本。
柔性生产:多个地区存储与速度适宜切换,兼容多种配比与包装,可升级为全自动生产线(上料–灌装–封盖–贴标)。
五、适用场景与推荐机型
1. 适用行业
电子灌封、LED 封装、汽车零部件、新能源电池包密封、建筑结构胶、复合材料灌注等。

