70-1000g 伺服斧子头转子泵榴莲果泥灌装机
一、核心适配优势(果泥一对一)
颗粒无损输送:斧子头转子采用非啮合、大通道结构,剪切力比较低,可耐受≤12mm 榴莲果肉颗粒,避免破损,保护产品口感与外观稳定。
高精度定量:伺服电机独立驱动泵体,细致控制转速与角度,70g 小剂量误差≤0.7g,1000g 大剂量误差≤10g,全程精度 ±0.5%~±1%。
防滴漏 / 拉丝:升降式灌装嘴 + 回吸机构,适配果泥高粘度易拉丝特性,减少物料浪费与瓶口污染。
易清洗具体以实际为主:泵体模块化设计,接触件 316L 不锈钢,支持 CIP 在线清洗与 SIP 具体以实际为主,无死角流道,符合 FDA、GMP 标准。
柔性调节:70-1000g 量程可在触摸屏直接调整,无需更换转子,适配多规格速度适宜切换,提升换型效率。
二、关键技术参数(强制匹配果泥特性)
| 参数类别 | 具体要求 | 说明 |
|---|---|---|
| 容量与精度 | 70-1000g,±0.5%~±1% | 伺服闭环控制,可选在线称重反馈进一步提升精度 |
| 物料接触材质 | 316L 不锈钢 + 级别硅胶 / PTFE 密封 | 耐腐蚀(以实际报告为主)、毒素检测,符合级别要求 |
| 颗粒适配 | ≤12mm 果肉颗粒 | 避免转子卡死,保护输送顺畅 |
| 料仓配置 | 带搅拌 + 35-40℃恒温 | 防止果泥分层、粘度突变,保护均匀性 |
| 灌装速度 | 半自动:300-800 瓶 / 时;全自动:1000-3000 瓶 / 时 | 按头数与自动化程度调整 |
| 清洗与具体以实际为主 | CIP 在线清洗 + SIP 具体以实际为主接口 | 无死角流道,支持速度适宜拆洗 |
| 控制系统 | PLC + 触摸屏 + 数据追溯 | 参数存储≥10 组,生产数据记录可追溯 |
三、分产能选型与预算方案
| 产能规模 | 推荐机型 | 核心配置 | 预算区间 |
|---|---|---|---|
| 小批量(日产<5000 瓶) | 伺服斧子头转子泵半自动(1-2 头) | 单 / 双头伺服斧子头转子泵,300L 保温搅拌料仓,手动定位 | 7-14 万元 |
| 中批量(日产 5000-10000 瓶) | 伺服斧子头转子泵全自动(4 头) | 4 头独立伺服驱动,伺服输送线 + 瓶定位,300L 恒温料仓,旋盖 + 贴标 | 32-48 万元 |
| 大批量(日产≥10000 瓶) | 伺服斧子头转子泵全自动线(6-8 头) | 6-8 头联动,洗瓶 + 具体以实际为主 + 在线称重 + 数据系统,整线 CIP/SIP | 55-85 万元 |
四、典型全自动线配置(4 头伺服斧子头转子泵)
| 模块 | 配置详情 | 作用 |
|---|---|---|
| 灌装主机 | 4 头伺服斧子头转子泵灌装机 | 独立伺服驱动,±0.5% 精度,CIP/SIP 接口 |
| 料仓系统 | 300L 带搅拌保温罐 | 35℃恒温,防止果泥分层、凝固 |
| 输送定位 | 伺服输送线 + 瓶定位机构 | 细致对位,实现无瓶不灌 |
| 后道设备 | 自动旋盖机 + 不干胶贴标机 | 适配玻璃瓶 / 级别塑料瓶 |
| 控制系统 | PLC + 触摸屏 + 数据追溯系统 | 参数存储,产量、精度数据实时记录 |
| 辅助系统 | CIP 清洗单元 + 压缩空气系统 | 保护设备卫生与运行稳定 |
五、采购验收与落地要点
供应商评估:需提供果泥 / 酱料灌装案例、材质证明、CE/FDA/GMP 认证;质保≥1 年,48 小时内技术与备件响应。
试机验证:用真实榴莲果泥(带颗粒)测试 70g、500g、1000g 三规格,连续运行 1 小时,精度≤±1%,无滴漏、颗粒无破损。
成本与回报:半自动约 7-14 万元,全自动线约 32-85 万元;按节省 3-5 名人工、年运行 300 天计算,诚信商家周期约 1-2 年。
六、运维与风险控制
日常清洁:每日 CIP 清洗,每周拆洗转子与密封件,每月校准计量系统。
温度管控:果泥温度保持 25-40℃,避免过低导致粘度飙升卡泵。
备件储备:常备密封圈、转子、灌装头等易损件,减少停机时间。
杂质防控:过滤果泥中的硬质杂质(如核碎块),防止损坏转子与泵体。

